New search Show text from Guidelines
L ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTSL04 IMMUNOSUPPRESSANTS
L04A IMMUNOSUPPRESSANTS
L04AA Selective immunosuppressants
| ATC code | Name | DDD | U | Adm.R | Note |
| L04AA02 | muromonab-CD3 | 5 | mg | P | |
| L04AA03 | antilymphocyte immunoglobulin (horse) | ||||
| L04AA04 | antithymocyte immunoglobulin (rabbit) | 0.1 | g | P | |
| L04AA06 | mycophenolic acid | 2 | g | O | as mycophenolate mofetil |
| 2 | g | P | as mycophenolate mofetil | ||
| L04AA10 | sirolimus | 3 | mg | O | |
| L04AA13 | leflunomide | 20 | mg | O | |
| L04AA15 | alefacept | ||||
| L04AA18 | everolimus | 1.5 | mg | O | |
| L04AA19 | gusperimus | ||||
| L04AA21 | efalizumab | 10 | mg | P | |
| L04AA22 | abetimus | ||||
| L04AA23 | natalizumab | 10 | mg | P | |
| L04AA24 | abatacept | 27 | mg | P | |
| L04AA25 | eculizumab | 64 | mg | P | |
| L04AA26 | belimumab | 25 | mg | P | |
| L04AA27 | fingolimod | 0.5 | mg | O | |
| L04AA28 | belatacept | 12.5 | mg | P | |
| L04AA29 | tofacitinib |
Last updated: 2012-12-20

