New ATC codes 2012
| ATC code | ATC level name | |
|---|---|---|
| A02BC06 | dexlansoprazole | |
| A10BD10 | metformin and saxagliptin | |
| A10BD11 | metformin and linagliptin | |
| A10BX09 | dapagliflozin | |
| A16AX08 | teduglutide | |
| B01AA12 | fluindione | |
| B02BD10 | von Willebrand factor | |
| B02BD11 | catridecacog | |
| B06AC03 | ecallantide | |
| B06AC04 | conestat alfa | |
| C05CX03 | Hippocastani semen | |
| C09BB07 | ramipril and amlodipine | |
| C09CA09 | azilsartan medoxomil | |
| C09DB06 | losartan and amlodipine | |
| C10AX11 | mipomersen | |
| D03AX11 | tetrachlorodecaoxide | |
| D06BB12 | sinecatechins | |
| G03DB08 | dienogest | |
| G04BX15 | pentosan polysulfate sodium | |
| H01AC06 | tesamorelin | |
| H01CB05 | pasireotide | |
| J01CA19 | aspoxicillin | |
| J01DC12 | cefminox | |
| J01DC13 | cefbuperazone | |
| J01DC14 | flomoxef | |
| J01DF02 | carumonam | |
| J01GB13 | bekanamycin | |
| J05AE11 | telaprevir | |
| J05AG05 | rilpivirine | |
| J05AR08 | emtricitabine, tenofovir disoproxil and rilpivirine | |
| J06BB17 | motavizumab | |
| J07AH09 | meningococcus B, multicomponent vaccine | |
| L01CD04 | cabazitaxel | |
| L01XC11 | ipilimumab | |
| L01XC12 | brentuximab vedotin | |
| L01XE14 | bosutinib | |
| L01XE15 | vemurafenib | |
| L01XE16 | crizotinib | |
| L01XE17 | axitinib | |
| L01XE18 | ruxolitinib | |
| L01XX42 | panobinostat | |
| L02BX03 | abiraterone | |
| L03AX17 | sipuleucel-T | |
| L04AC10 | secukinumab | |
| L04AX05 | pirfenidone | |
| M01AC56 | meloxicam, combinations | |
| M01AE56 | naproxen and misoprostol | |
| N03AX22 | perampanel | |
| N05AX14 | iloperidone | |
| N06AX24 | vilazodone | |
| N06AX25 | Hyperici herba | |
| N06DA52 | donepezil and memantine | |
| N07BC05 | levomethadone | |
| N07XX08 | tafamidis | |
| P03AX05 | dimeticone | |
| R06AA59 | doxylamine, combinations | |
| S01LA05 | aflibercept | |
| S02DA04 | cinchocaine | |
Last updated: 2011-11-24

