New DDDs 2012
| ATC code | ATC level name | New DDD | ||
|---|---|---|---|---|
| A03AE04 | prucalopride | 2 | mg | O |
| A16AB10 | velaglucerase alfa | 300 | U | P |
| B01AC24 | ticagrelor | 0.18 | g | O |
| B02BX05 | eltrombopag | 50 | mg | O |
| B06AC04 | conestat alfa | 3.5 | TU | P |
| C01BG11 | vernakalant | 0.2 | g | P |
| G03DB08 | dienogest | 2 | mg | O |
| G03GA09 | corifollitropin alfa | 0.15 | mg | P |
| H01CA03 | histrelin | 0.137 | mg 1) | implant |
| J01CA19 | aspoxicillin | 4 | g | P |
| J01DC12 | cefminox | 4 | g | P |
| J01DC13 | cefbuperazone | 2 | g | P |
| J01DC14 | flomoxef | 2 | g | P |
| J01DF01 | aztreonam | 0.225 | g | Inhal. solution |
| J01DF02 | carumonam | 2 | g | P |
| J01GB10 | ribostamycin | 1 | g | P |
| J01GB11 | isepamicin | 0.4 | g | P |
| J01GB13 | bekanamycin | 0.6 | g | P |
| L03AX15 | mifamurtide | 0.7 | mg | P |
| L04AA27 | fingolimod | 0.5 | mg | O |
| M01AB51 | indometacin, combinations | 0.1 | g 2) | O,R |
| N02AX06 | tapentadol | 0.4 | g | O |
| N02BG07 | flupirtine | 0.4 | g | O |
| N05AH05 | asenapine | 20 | mg | O |
| N06AX23 | desvenlafaxine | 50 | mg | O |
| N07XX07 | fampridine | 20 | mg | O |
| R03AC18 | indacaterol | 0.15 | mg | Inhal. powder |
| R03DX07 | roflumilast | 0.5 | mg | O |
Last updated: 2011-11-24

