List of DDDs combined products
The principles for assignment of DDDs for combination products are given in the Guidelines for ATC classification and DDD assignment. See also the main principles for assignment of DDDs for combined products.
For combination products where the DDDs deviate from the main principles the DDDs are included in a separate list (see below). The DDDs in the list are expressed in unit dose (UD).
| ATC Code | Brand name | Dosage form | Active ingredients per unit dose (UD) | DDD comb. |
|---|---|---|---|---|
| A02BD08 | Pylera | Caps | Bismuth subcitrate 0.14 g/ Tetracycline 0.125 g/ Metronidazole 0.125 g | 12 UD (=12 caps) |
| A03AX58 | Meteospasmyl | Caps | Alverine 60 mg/ Simethicone 0.3 g | 2 UD (=2 caps) |
| A06AB58 | Citrafleet | Powder, single dose sachets | Sodium picosulfate 10 mg/ Magnesium oxide 3.5 g/ Citric acid, (anhydrous) 10.97 g | 2 UD (=2 sachets) |
| A06AB58 | Pico-salax | Powder, single dose sachets | Sodium picosulfate 5 mg/ Magnesium oxide 3.5 g | 2 UD (=2 sachets) |
| A06AD61 | Milaxulose | Oral paste | Lactulose 0.35 g/ Liquid and soft paraffin 0.64 g | 2 UD (=10 ml) |
| A06AD65 | Movicol | Powder, single dose sachets | Polyetylenglycol 13.125 g/ Sodiumbicarbonate 178.5 mg | 2 UD (=2 sachets) |
| A07DA53 | Imodium plus | Chew.tab | Loperamide 2 mg/Simeticone 0.125 g | 4 UD (=4 tab) |
| A07FA01 | Paraghurt | Tab | Lactic acid producing organisms, min. 1 mill bacteria/ tablet | 7 UD (=7 tab) |
| A09AA02 | Combizym | Tab | Multienzymes (lipase, protease etc.) | 4 UD (=4 tab) |
| A09AA02 | Creon | Enterocaps | Multienzymes (lipase, protease etc.) | 6 UD (=6 caps) |
| A09AA02 | Creon forte | Enterocaps | Multienzymes (lipase, protease etc.) | 4 UD (=4 tab) |
| A09AA02 | Pancrease | Enterocaps | Multienzymes (lipase, protease etc.) | 6 UD (=6 tab) |
| A10BD02 | Glucovance | Tab | Metformin 0.5 g/Glibenclamide 2.5 mg | 2 UD (=2 tab) |
| A10BD02 | Glucovance | Tab | Metformin 0.5 g/Glibenclamide 5 mg | 2 UD (=2 tab) |
| A10BD03 | Avandamet | Tab | Metformin 1 g/Rosiglitazone 2 mg | 2 UD (=2 tab) |
| A10BD03 | Avandamet | Tab | Metformin 1 g/Rosiglitazone 4 mg | 2 UD (=2 tab) |
| A10BD03 | Avandamet | Tab | Metformin 0.5 g/Rosiglitazone 1 mg | 2 UD (=2 tab) |
| A10BD03 | Avandamet | Tab | Metformin 0.5 g/Rosiglitazone 2 mg | 2 UD (=2 tab) |
| A10BD03 | Avandamet | Tab | Metformin 0.5 g/Rosiglitazone 4 mg | 2 UD (=2 tab) |
| A10BD04 | Avandaryl | Tab | Glimepiride 1 mg/Rosiglitazone 4 mg | 1 UD (=1 tab) |
| A10BD04 | Avandaryl | Tab | Glimepiride 4 mg/Rosiglitazone 4 mg | 1 UD (=1 tab) |
| A10BD04 | Avandaryl | Tab | Glimepiride 1 mg/Rosiglitazone 8 mg | 1 UD (=1 tab) |
| A10BD04 | Avandaryl | Tab | Glimepiride 2 mg/Rosiglitazone 8 mg | 1 UD (=1 tab) |
| A10BD04 | Avandaryl | Tab | Glimepiride 4 mg/Rosiglitazone 8 mg | 1 UD (=1 tab) |
| A10BD04 | Avandaryl | Tab | Glimepiride 2 mg/Rosiglitazone 4 mg | 1 UD (=1 tab) |
| A10BD05 | Actoplus met | Tab | Metformin 0.5 g/Pioglitazone 15 mg | 2 UD (=2 tab) |
| A10BD05 | Actoplus met | Tab | Metformin 0.85 g/Pioglitazone 15 mg | 2 UD (=2 tab) |
| A10BD05 | Competact | Tab | Metformin 0.85 g/Pioglitazone 15 mg | 2 UD (=2 tab) |
| A10BD06 | Duetact | Tab | Glimepiride 2 mg/Pioglitazone 30 mg | 1 UD (=1 tab) |
| A10BD06 | Duetact | Tab | Glimepiride 4 mg/Pioglitazone 30 mg | 1 UD (=1 tab) |
| A10BD07 | Efficib/Janumet | Tab | Metformin 0.5 g/Sitagliptin 50 mg | 2 UD (=2 tab) |
| A10BD07 | Efficib/Janumet | Tab | Metformin 0.85 g/Sitagliptin 50 mg | 2 UD (=2 tab) |
| A10BD07 | Efficib/Janumet | Tab | Metformin 1 g/Sitagliptin 50 mg | 2 UD (=2 tab) |
| A10BD08 | Eucreas | Tab | Metformin 0.85 g/Vildagliptin 50 mg | 2 UD (=2 tab) |
| A10BD08 | Eucreas | Tab | Metformin 1 g/Vildagliptin 50 mg | 2 UD (=2 tab) |
| A12AX | Cacit Vitamine D3 | Eff. granules | Ca2+ 0.5 g/ Colecalciferol 440 IU | 2 UD (=2 sachets) |
| A12AX | Cacit Vitamine D3 | Eff. granules | Ca2+ 1 g/ Colecalciferol 880 IU | 1 UD (=1 sachet) |
| A12AX | Calcichew D3 mite | Tab | Ca2+ 0.5 g/Colecalciferol 200 IU | 2 UD (=2 tab) |
| A12AX | Calcichew D3 | Tab | Ca2+ 0.5 g/Colecalciferol 400 IU | 2 UD (=2 tab) |
| A12AX | Calcichew D3 | Tab | Ca2+ 1 g/Colecalciferol 800 IU | 1 UD (=1 tab) |
| A12AX | Calcichew D3 forte | Tab | Ca2+ 0.5 g/Colecalciferol 800 IU | 1 UD (=1 tab) |
| B01AC30 | Asasantin Retard | Caps | Dipyridamole 0.2 g/ Acetylsalicylic acid 25 mg | 2 UD (=2 tab) |
| B01AC30 | DuoPlavin | Tab | Clopidogrel 75 mg/ Acetylsalicylic acid 75 mg | 1 UD (=1 tab) |
| B01AC30 | DuoPlavin | Tab | Clopidogrel 75 mg/ Acetylsalicylic acid 100 mg | 1 UD (=1 tab) |
| C02 C03 C07 C08 C09 | For fixed combinations in these ATC groups, the DDD is assigned based on dosing frequency only. This implies that 1 tablet is the DDD for all products given once daily and the DDD for products given twice daily and three times daily is 2 tablets and 3 tablets respectively. Most products in these groups are dosed once daily and have a DDD of 1 UD (one tablet/capsule). For more information see Guidelines for ATC classification and DDD assignment. | |||
| C10BA02 | Inegy | Tab | Simvastatin 20 mg/Ezetimibe 10 mg | 1 UD (=1 tab) |
| C10BA02 | Inegy | Tab | Simvastatin 40 mg/Ezetimibe 10 mg | 1 UD (=1 tab) |
| C10BA02 | Inegy | Tab | Simvastatin 80 mg/Ezetimibe 10 mg | 1 UD (=1 tab) |
| G03GA30 | Pergoveris | Inj | Follitropin alfa 150 IU /Lutropin alfa 75 IU | 1 UD (= 1 ml) |
| G03HB01 | Diane | Tab | Cyproterone 2 mg/ Ethinylestradiol 35 mcg | 0.75 UD (=0.75 tab) |
| G04BE30 | Androskat | Inj | Papaverine 15 mg/Phentolamine 0.5 mg | 1 UD (= 1 ml) |
| G04CA52 | Combodart | Caps | Tamsulosin 0.4 mg /Dutasteride 0.5 mg | 1 UD (=1 caps) |
| G04CA52 | Duodart | Caps | Tamsulosin 0.4 mg /Dutasteride 0.5 mg | 1 UD (=1 caps) |
| J01AA20 | Deteclo | Tab | Tetracycline 115.4 mg/ Chlortetracycline 115.4 mg/ Demeclocycline 69.2 mg | 2 UD (=2 tab) |
| J01CA20 | Miraxid | Tab | Pivampicillin 0.25 g/Pivmecillinam 0.2 g | 3 UD (=3 tab) |
| J01CA20 | Miraxid mite | Tab | Pivampicillin 0.125 g/Pivmecillinam 0.1 g | 6 UD (=6 tab) |
| J01CE30 | Bicillin C-R, Bicillin A-P, Bicillin | Powder for inj | Comb. of Benzylpenicillin/Procain-benzylpenicillin/ Benzathine benzylpenicillin | 3.6 g expressed as benzylpenicillin |
| J01CR50 | Ampiclox | Tab | Ampicillin 0.25 g/Cloxacillin 0.25 g | 4 UD (=4 tab) |
| J01CR50 | Ampoxium | Powder for inj | Ampicillin 0.66 g/Oxacillin 0.33 g | 2 UD (= 2 g) |
| J01CR50 | Ampoxium | Caps | Ampicillin 0.125g/Oxacillin 0.125 g | 8 UD (= 8 caps) |
| J01CR50 | Co-fluampicil | Tab | Ampicillin 0.25 g/Flucloxacillin 0.25 g | 4 UD (=4 tab) |
| J01CR50 | Viccillin-S | Powder for inj | Ampicillin 250 mg/Cloxacillin 250 mg | 2 UD (=2 grams of powder for injection) |
| J01CR50 | Viccillin-S | Powder for inj | Ampicillin 500 mg/Cloxacillin 500 mg | 2 UD (=2 grams of powder for injection) |
| J01EC20 | Trisulfamid | Tab | Sulfacarbamide 0.167 g/ Sulfadiazine 0.167 g/ Sulfadimidine 0.167 g | 4 UD (=4 tab) |
| J01EE01 | Bactrim, Eusaprim, Trimetoprim-sulfa | Inf.conc | Sulfamethoxazole 80 mg/ Trimethoprim 16 mg | 20 UD (=20 ml) |
| J01EE01 | Bactrim, Eusaprim, Trimetoprim-sulfa | Mixt | Sulfamethoxazole 0.2 g/ Trimethoprim 40 mg | 8 UD (= 40 ml) |
| J01EE01 | Bactrim, Eusaprim Trimetoprim-sulfa | Tab | Sulfamethoxazole 0.4 g/ Trimethoprim 80 mg | 4 UD (=4 tab) |
| J01EE02 | Triglobe, Trimin Sulfa | Mixt | Sulfadiazine 0.205 g/ Trimethoprim 45 mg | 4 UD (=20 ml) |
| J01EE02 | Triglobe, Trimin Sulfa | Tab | Sulfadiazine 0.41 g/Trimethoprim 90 mg | 2 UD (=2 tab) |
| J01EE03 | Lidaprim | Tab | Sulfametrole 0.8 g/Trimethoprim 0.16 g | 2 UD (=2 tab) |
| J01EE03 | Lidaprim | Powder for inj | Sulfametrole 0.8 g/ Trimethoprim 0.16 g per vial | 2 UD (defined as 2 vials) |
| J01EE06 | Sterinor | Tab | Sulfadiazin 0.25 g/ Tetroxoprim 0.1 g | 2 UD (=2 tab) |
| J01EE07 | Berlocombin | Tab | Sulfamerazin 0.12 g/ Trimethoprim 80 mg | 4 UD (=4 tab) |
| J04AM02 | Rifinah | Tab | Rifampicin 0.3 g/ Isoniazid 0.15 g | 2 UD (=2 tab) |
| J04AM02 | Rifinah | Tab | Rifampicin 0.15 g/ Isoniazid 0.1 g | 4 UD (=4 tab) |
| J04AM02 | Rimactazid | Tab | Rifampicin 0.15 g/ Isoniazid 75 mg | 4 UD (=4 tab) |
| J04AM05 | Rifater | Tab | Rifampicin 0.12 g/ Isoniazid 50 mg/ Pyrazinamide 0.3 g | 6 UD (=6 tab) |
| J04AM05 | Rimcure | Tab | Rifampicin 0.15 g/ Isoniazid 75 mg/ Pyrazinamide 0.4 g | 4 UD (=4 tab) |
| J04AM06 | Rimstar | Tab | Rifampicin 0.15 g/ Ethambutol 0.275 g/ Isoniazid 75 mg/ Pyrazinamide 0.4 g | 4 UD (=4 tab) |
| J05AR01 | Combivir | Tab | Lamivudine 0.15 g/ Zidovudine 0.3 g | 2 UD (=2 tab) |
| J05AR02 | Kivexa | Tab | Abacavir 0.6 g/ Lamivudine 0.3 g | 1 UD (=1 tab) |
| J05AR03 | Truvada | Tab | Emtricitabine 0.2 g/ Tenofovir disoproxil 0.245 g | 1 UD (=1 tab) |
| J05AR04 | Trizivir | Tab | Zidovudine 0.3 g/ Lamivudine 0.15 g/ Abacavir 0.3 g | 2 UD (=2 tab) |
| J05AR05 | Lamivudine/Nevirapine/ Zidovudine 150mg/200mg/ 300mg | Tab | Lamivudine 150 mg/ Nevirapine 200 mg/ Zidovudine 300 mg | 2 UD O (=2 tab) |
| J05AR06 | Atripla | Tab | Emtricitabine 0.2 g/ Tenofovir disoproxil 0.245 g/ Efavirenz 0.6 g | 1 UD (=1 tab) |
| M03BA52 | Somadril comp | Tab | Carisoprodol 0.2 g/ Paracetamol 0.16 g/ Caffeine 32 mg | 4 UD (=4 tab) |
| M03BB52 | Lobac | Tab | Chlormezanone 0.1 g/ Paracetamol 0.45 g | 4 UD (=4 tab) |
| M03BB53 | Paraflex Comp | Tab | Chorzoxazone 0.125 g/ Acetylsalicylic acid 0.5 g/ Dextropropoxifene (napsylate) 45 mg | 4 UD (=4 tab) |
| M03BC51 | Norgesic | Tab | Orphenadrine 35 mg/ Paracetamol 0.45 g | 4 UD (=4 tab) |
| N02AA59 | Codeine/ paracetamol | supp | Codeine 20 mg/Paracetamol 1.0 g | 3 UD (=3 supp) |
| N02AA59 | Codeine/ paracetamol | supp | Codeine 40 mg/Paracetamol 0.5 g | 3 UD (=3 supp) |
| N02AA59 | Codeine/ paracetamol | Tab | Codeine 50 mg/Paracetamol 0.5 g | 3 UD (=3 tab) |
| N02AA59 | Paralgin forte | Tab | Codeine 30 mg/Paracetamol 0.4 g | 4 UD (=4 tab) |
| N02AA59 | Paralgin forte | Supp | Codeine 30 mg/Paracetamol 0.4 g | 4 UD (=4 supp) |
| N02AA59 | Citodon, Parkodin forte, Panocod, Pinex forte | Tab | Codeine 30 mg/Paracetamol 0.5 g | 3 UD (=3 tab) |
| N02AA59 | Citodon | Supp | Codeine 30 mg/Paracetamol 0.5 g | 3 UD (=3 supp) |
| N02AA59 | Citodon forte | Supp | Codeine 60 mg/ Paracetamol 1 g | 1.5 UD (=1.5 supp) |
| N02AC54 | Aporex | Tab | Dextropropoxyphene 70 mg/ Paracetamol 0.4 g | 2 UD (=2 tab) |
| N02AG01 | Morfin-skopolamin | Inj | Morphine 10 mg/ Scopolamine 0.4 mg | 1 UD (=1 ml) |
| N02AG02 | Ketogan | Tab | Ketobemidone 5 mg / Dimethylaminodiphenylbutene 25 mg | 5 UD (=5 tab) |
| N02AG02 | Ketogan | Supp | Ketobemidone 10 mg/ Dimethylaminodiphenylbutene 50 mg | 2.5 UD (=2.5 supp) |
| N02AX52 | Ultracet/Zaldiar | Tab | Tramadol 37.5 mg/Paracetamol 0.325 g | 4 UD (=4 tab) |
| N02BA51 | Migrafin | Powder, single dose sachets | Acetylsalicylic acid 0.9 g/ Metoclopramide 10 mg | 3 UD (=3 sachets) |
| N06CA02 | Deanxit | Tab | Melitracen 10 mg/Flupentixol 0.5 mg | 1 UD (=1 tab) |
| N06CA03 | Symbyax | Caps | Fluoxetine 25 mg/ Olanzapine 3 mg | 1 UD O (=1 tab) |
| N06CA03 | Symbyax | Caps | Fluoxetine 25 mg/ Olanzapine 6 mg | 1 UD O (=1 tab) |
| N06CA03 | Symbyax | Caps | Fluoxetine 25 mg/ Olanzapine 12 mg | 1 UD O (=1 tab) |
| N06CA03 | Symbyax | Caps | Fluoxetine 50 mg/ Olanzapine 6 mg | 1 UD O (=1 tab) |
| N06CA03 | Symbyax | Caps | Fluoxetine 50 mg/ Olanzapine 12 mg | 1 UD O (=1 tab) |
| N07AA51 | Robinul-Neostigmine | Inj | Glycopyrronium 0.5 mg/ Neostigmine 2.5 mg | 1 UD (=1ml) |
| P01BB51 | Malarone | Tab | Atovaquone 0.25 g/ Proguanil hydrochloride 0.1 g | 4 UD (=4 tab) |
| P01BB51 | Malarone junior | Tab | Atovaquone 62.5 mg/ Proguanil hydrochloride 25 mg | 16 UD (=16 tab) |
| P01BF03 | Coarsucam | Tab | Artesunate 25 mg/ Amodiaquine 67.5 mg | 8 UD (=8 tab) |
| P01BF03 | Coarsucam | Tab | Artesunate 50 mg/ Amodiaquine 0.135 g | 4 UD (=4 tab) |
| P01BF03 | Coarsucam | Tab | Artesunate 0.1 g/ Amodiaquine 0.27 g | 2 UD (=2 tab) |
| R03AK03 | Berodual | Inhal.aer | Fenoterol 50 mcg/Ipratropium bromide 20 mcg | 6 UD (=6 doses inhal.aer) |
| R03AK03 | Duovent UDVs/ Berodual | Inhal solution | Fenoterol 1.25 mg / Ipratropium bromide 0.5 mg | 3 UD (=3 vials) |
| R03AK04 | Combivent | Inhal.aer | Salbutamol 0.12 mg/Ipratropium bromide 20 mcg | 6 UD (=6 doses inhal.aer) |
| R03AK04 | Combivent Unit Dose | Inhal.sol | Salbutamol 2.5 mg/Ipratropium bromide 0.5 mg/vial:2.5 ml | 3 UD (=3 vials inhal.sol) |
| R03AK06 | Seretide | Inhal.powd | Salmeterol 50 mcg/ Fluticasone 0.1 mg (metered dose) | 2 UD (=2 inhal.powd) |
| R03AK06 | Seretide | Inhal.powd | Salmeterol 50 mcg/ Fluticasone 0.25 mg (metered dose) | 2 UD (=2 inhal.powd) |
| R03AK06 | Seretide | Inhal.powd | Salmeterol 50 mcg/ Fluticasone 0.5 mg (metered dose) | 2 UD (=2 inhal.powd) |
| R03AK06 | Seretide | Inhal.aer | Salmeterol 25 mcg/ Fluticasone 50 mcg (metered dose) | 4 UD (=4 doses inhal.aer) |
| R03AK06 | Seretide | Inhal.aer | Salmeterol 25 mcg/ Fluticasone 0.125 mg (metered dose) | 4 UD (=4 doses inhal.aer) |
| R03AK06 | Seretide | Inhal.aer | Salmeterol 25 mcg/ Fluticasone 0.25 mg (metered dose) | 4 UD (=4 doses inhal.aer) |
| R03AK07 | Foster | Inhal.aer | Formoterol 6 mcg/ Beclometasone 0.1 mg (metered dose) | 4 UD (=4 doses inhal.aer) |
| R03AK07 | Symbicort mite | Inhal.powd Turbohaler | Formoterol 4.5 mcg/ Budesonide 80 mcg (delivered dose) | 4 UD (=4 inhal.powd) |
| R03AK07 | Symbicort | Inhal.powd Turbohaler | Formoterol 4.5 mcg/ Budesonide 0.16 mg (delivered dose) | 4 UD (=4 inhal.powd) |
| R03AK07 | Symbicort forte | Inhal.powd Turbohaler | Formoterol 9 mcg/ Budesonide 0.32 mg (delivered dose) | 2 UD (=2 inhal.powd) |
| V03AE04 | Osvaren | Tab | Calcium acetate 435 mg/ magnesium carbonate 235 mg | 6 UD (=6 tab) |
Last updated: 2012-05-04

