DDDs
List of temporary DDDs decided at the latest meetings of the WHO International Working Group for Drug Statistics Methodology. Comments or objections to the ATC codes should be forwarded to the WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology within the deadline. If no objections are received, the new DDDs will be considered final and included in the ATC/DDD Index. The year of implementation in the ATC/DDD Index is given in the list.
ATC code | ATC level name (INN/generic name) | DDD | Unit | Adm.route | Deadline for objection to temporary DDDs | Implementation in ATC/DDD index if no objection is received |
---|---|---|---|---|---|---|
A10BJ06 | semaglutide | 10.5 | mg | O | 01.02.2021 | 2022 |
A16AB15 | velmanase alfa | 10 | mg | P | 01.02.2021 | 2022 |
B03XA06 | luspatercept | 3.33 | mg | P | 01.02.2021 | 2022 |
C08EX02 | perhexiline | 0.2 | g | O | 01.02.2021 | 2022 |
J01MA15 | gemifloxacin | 0.2 | g | P | 01.02.2021 | 2022 |
J05AB16 | remdesivir | 0.1 | g | P | 01.02.2021 | 2022 |
J05AH01 | zanamivir | 1.2 | g | P | 01.02.2021 | 2022 |
L01EA01 | imatinib | 0.4 | g | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EA02 | dasatinib | 0.1 | g | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EA03 | nilotinib | 0.6 | g | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EA04 | bosutinib | 0.4 | g | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EA05 | ponatinib | 45 | mg | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EB01 | gefitinib | 0.25 | g | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EB02 | erlotinib | 0.15 | g | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EB03 | afatinib | 40 | mg | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EB04 | osimertinib | 80 | mg | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EB07 | dacomitinib | 45 | mg | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EC01 | vemurafenib | 1.92 | g | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EC02 | dabrafenib | 0.3 | g | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EC03 | encorafenib | 0.45 | g | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01ED01 | crizotinib | 0.5 | g | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01ED02 | ceritinib | 0.45 | g | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01ED03 | alectinib | 1.2 | g | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01ED04 | brigatinib | 0.18 | g | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01ED05 | lorlatinib | 0.1 | g | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EE01 | trametinib | 2 | mg | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EE02 | cobimetinib | 45 | mg | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EE03 | binimetinib | 90 | mg | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EF01 | palbociclib | 94 | mg | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EF02 | ribociclib | 0.45 | g | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EF03 | abemaciclib | 0.3 | g | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EG01 | temsirolimus | 3.57 | mg | P | 01.02.2021 | 2022 |
L01EG02 | everolimus | 10 | mg | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EH01 | lapatinib | 1.25 | g | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EH02 | neratinib | 0.24 | g | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EH03 | tucatinib | 0.6 | g | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EJ01 | ruxolitinib | 30 | mg | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EJ02 | fedratinib | 0.4 | g | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EK01 | axitinib | 10 | mg | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EK03 | tivozanib | 1 | mg | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EL01 | ibrutinib | 0.42 | g | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EL02 | acalabrutinib | 0.2 | g | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EL03 | zanubrutinib | 0.32 | g | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EM01 | idelalisib | 0.3 | g | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EM02 | copanlisib | 6.43 | mg | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EM03 | alpelisib | 0.3 | g | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EM04 | duvelisib | 50 | mg | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EX01 | sunitinib | 33 | mg | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EX02 | sorafenib | 0.8 | g | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EX03 | pazopanib | 0.8 | g | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EX04 | vandetanib | 0.3 | g | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EX05 | regorafenib | 0.12 | g | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EX07 | cabozantinib | 60 | mg | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EX08 | lenvatinib | 18 | mg | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EX09 | nintedanib | 0.38 | g | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EX10 | midostaurin | 0.1 | g | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EX12 | larotrectinib | 0.2 | g | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EX13 | gilteritinib | 0.12 | g | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EX14 | entrectinib | 0.6 | g | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EX15 | pexidartinib | 0.8 | g | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EX16 | erdafitinib | 9 | mg | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EX17 | capmatinib | 0.8 | g | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EX18 | avapritinib | 0.3 | g | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EX19 | ripretinib | 0.15 | g | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EX20 | pemigatinib | 9 | mg | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EX22 | selpercatinib | 0.32 | g | O | 01.02.2021 | 2022 |
L01EX23 | pralsetinib | 0.4 | g | O | 01.02.2021 | 2022 |
L02BB06 | darolutamide | 1.2 | g | O | 01.02.2021 | 2022 |
L04AA38 | ozanimod | 0.92 | mg | O | 01.02.2021 | 2022 |
N02BG11 | mirogabalin | 25 | mg | O | 01.02.2021 | 2022 |
N03AX24 | cannabidiol | 0.7 | g | O | 01.02.2021 | 2022 |
N05AL05 | amisulpride | 7.5 | mg | P | 01.02.2021 | 2022 |
N06AX27 | esketamine | 8 | mg | N | 01.02.2021 | 2022 |
V03AG05 | sodium phosphate | 8 | g | O | 01.02.2021 | 2022 |
Last updated: 2020-11-27