New search Show text from Guidelines
L ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTSL04 IMMUNOSUPPRESSANTS
L04A IMMUNOSUPPRESSANTS
L04AA Selective immunosuppressants
ATC code | Name | DDD | U | Adm.R | Note |
L04AA02 | muromonab-CD3 | 5 | mg | P | |
L04AA03 | antilymphocyte immunoglobulin (horse) | ||||
L04AA04 | antithymocyte immunoglobulin (rabbit) | 0.1 | g | P | |
L04AA06 | mycophenolic acid | 2 | g | O | as mycophenolate mofetil |
2 | g | P | as mycophenolate mofetil | ||
L04AA10 | sirolimus | 3 | mg | O | |
L04AA13 | leflunomide | 20 | mg | O | |
L04AA15 | alefacept | ||||
L04AA18 | everolimus | 1.5 | mg | O | |
L04AA19 | gusperimus | ||||
L04AA21 | efalizumab | 10 | mg | P | |
L04AA22 | abetimus | ||||
L04AA23 | natalizumab | 10 | mg | P | |
L04AA24 | abatacept | 27 | mg | P | |
L04AA25 | eculizumab | 64 | mg | P | |
L04AA26 | belimumab | 25 | mg | P | |
L04AA27 | fingolimod | 0.5 | mg | O | |
L04AA28 | belatacept | 12.5 | mg | P | |
L04AA29 | tofacitinib | 10 | mg | O | |
L04AA31 | teriflunomide | 14 | mg | O | |
L04AA32 | apremilast | 60 | mg | O | |
L04AA33 | vedolizumab | 5.4 | mg | P | |
L04AA34 | alemtuzumab | 0.13 | mg | P | |
L04AA35 | begelomab | ||||
L04AA36 | ocrelizumab | 3.29 | mg | P | |
L04AA37 | baricitinib | 4 | mg | O | |
L04AA38 | ozanimod | 0.92 | mg | O | |
L04AA39 | emapalumab | ||||
L04AA40 | cladribine | 0.34 | mg | O | |
L04AA41 | imlifidase | 17.5 | mg | P | course dose |
L04AA42 | siponimod | ||||
L04AA43 | ravulizumab | 58.9 | mg | P | |
L04AA44 | upadacitinib | 15 | mg | O | |
L04AA45 | filgotinib | ||||
L04AA46 | itacitinib | ||||
L04AA47 | inebilizumab | ||||
L04AA48 | belumosudil | ||||
L04AA49 | peficitinib | ||||
L04AA50 | ponesimod | ||||
L04AA51 | anifrolumab | ||||
L04AA52 | ofatumumab | ||||
L04AA53 | teprotumumab | ||||
L04AA54 | pegcetacoplan | ||||
L04AA55 | sutimlimab | ||||
L04AA56 | deucravacitinib |
Last updated: 2021-12-14