New DDDs
ATC code | ATC level name | New DDD | ||
---|---|---|---|---|
B02BX09 | fostamatinib | 0.2 | g | O |
B03XA05 | roxadustat | 43 | mg | O |
B06AC06 | berotralstat | 0.15 | g | O |
C01DX22 | vericiguat | 10 | mg | O |
C10AX15 | bempedoic acid | 0.18 | g | O |
C10AX16 | inclisiran | 1.6 | mg | P |
C10AX18 | volanesorsen | 20 | mg | P |
D11AH07 | tralokinumab | 16.1 | mg | P |
D11AH08 | abrocitinib | 0.15 | g | O |
G01AF21 | tinidazole | 0.2 | g | V |
J01GB06 | amikacin | 0.59 | g | Inhal.solution |
J05AB18 | molnupiravir | 1.6 | g | O |
J05AE30 | nirmatrelvir and ritonavir | 0.6 1) | g | O |
J06BD05 | sotrovimab | 0.5 | g | P |
L04AA45 | filgotinib | 0.2 | g | O |
L04AA50 | ponesimod | 20 | mg | O |
L04AA52 | ofatumumab | 0.67 | mg | P |
L04AA59 | avacopan | 60 | mg | O |
L04AC21 | bimekizumab | 5.7 | mg | P |
L04AX09 | diroximel fumarate | 0.924 | g | O |
M05BX05 | burosumab | 2.5 | mg | P |
M05BX06 | romosozumab | 7 | mg | P |
M09AX10 | risdiplam | 5 | mg | O |
N02CD06 | rimegepant | 37.5 | mg | O |
N03AX26 | fenfluramine | 8 | mg | O |
N07BC01 | buprenorphine | 1.6 | mg | implant |
N07XX15 | inotersen | 41 | mg | P |
P01CX04 | miltefosine | 0.15 | g | O |
1) refers to nirmatrelvir
Last updated: 2022-11-25