ATCvet code alterations
Previous ATCvet code | ATCvet level name | New ATCvet code | |
---|---|---|---|
QL01EX16 | erdafitinib | QL01EN01 | |
QL01EX20 | pemigatinib | QL01EN02 | |
QL01XC | Monoclonal antibodies | deleted | |
QL01XC01 | edrecolomab | QL01FX01 | |
QL01XC02 | rituximab | QL01FA01 | |
QL01XC03 | trastuzumab | QL01FD01 | |
QL01XC05 | gemtuzumab ozogamicin | QL01FX02 | |
QL01XC06 | cetuximab | QL01FE01 | |
QL01XC07 | bevacizumab | QL01FG01 | |
QL01XC08 | panitumumab | QL01FE02 | |
QL01XC09 | catumaxomab | QL01FX03 | |
QL01XC10 | ofatumumab | QL01FA02 | |
QL01XC11 | ipilimumab | QL01FX04 | |
QL01XC12 | brentuximab vedotin | QL01FX05 | |
QL01XC13 | pertuzumab | QL01FD02 | |
QL01XC14 | trastuzumab emtansine | QL01FD03 | |
QL01XC15 | obinutuzumab | QL01FA03 | |
QL01XC16 | dinutuximab beta | QL01FX06 | |
QL01XC17 | nivolumab | QL01FF01 | |
QL01XC18 | pembrolizumab | QL01FF02 | |
QL01XC19 | blinatumomab | QL01FX07 | |
QL01XC21 | ramucirumab | QL01FG02 | |
QL01XC22 | necitumumab | QL01FE03 | |
QL01XC23 | elotuzumab | QL01FX08 | |
QL01XC24 | daratumumab | QL01FC01 | |
QL01XC25 | mogamulizumab | QL01FX09 | |
QL01XC26 | inotuzumab ozogamicin | QL01FB01 | |
QL01XC27 | olaratumab | QL01FX10 | |
QL01XC28 | durvalumab | QL01FF03 | |
QL01XC29 | bermekimab | QL01FX11 | |
QL01XC31 | avelumab | QL01FF04 | |
QL01XC32 | atezolizumab | QL01FF05 | |
QL01XC33 | cemiplimab | QL01FF06 | |
QL01XC34 | moxetumomab pasudotox | QL01FB02 | |
QL01XC35 | tafasitamab | QL01FX12 | |
QL01XC36 | enfortumab vedotin | QL01FX13 | |
QL01XC37 | polatuzumab vedotin | QL01FX14 | |
QL01XC38 | isatuximab | QL01FC02 | |
QL01XC39 | belantamab mafodotin | QL01FX15 | |
QL01XC40 | dostarlimab | QL01FF07 | |
QL01XC41 | trastuzumab deruxtecan | QL01FD04 | |
QL01XC42 | prolgolimab | QL01FF08 |
Last updated: 2021-12-17