New ATC 5th levels
List of latest ATC/DDD decisions from the WHO International Working Group for Drug Statistics Methodology. Comments or objections to the decisions should be forwarded to the WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology within the deadline (see list). If no objections are received, the new ATC/DDD decisions will be considered final and included in the ATC/DDD Index. In the list final indicates that the date for objection has expired. The year of implementation in the ATC/DDD Index is given in the list.
Please note that the ATC and DDD alterations are only valid and implemented in the coming annual updates of January 1st.
ATC code | ATC level name | Deadline for objection to temporary codes | Implementation in ATC/DDD index |
---|---|---|---|
L02BX53 | abiraterone and prednisolone | Final | 2024 |
B01AD13 | apadamtase alfa and cinaxadamtase alfa | 01.09.2023 | 2024 |
C02KN01 | aprocitentan | 01.09.2023 | 2024 |
P02BA03 | arpraziquantel | Final | 2024 |
S01AA32 | bacitracin | Final | 2024 |
C05XX01 | beperminogene perplasmid | Final | 2024 |
D03AX16 | beremagene geperpavec | 01.09.2023 | 2024 |
A10BK08 | bexagliflozin | 01.09.2023 | 2024 |
N06AX62 | bupropion and dextromethorphan | 01.09.2023 | 2024 |
B05XA19 | calcium gluconate | 01.09.2023 | 2024 |
L01EX27 | capivasertib | 01.09.2023 | 2024 |
J01DE51 | cefepime and beta-lactamase inhibitor | Final | 2024 |
J01DD58 | cefixime and beta-lactamase inhibitor | 01.09.2023 | 2024 |
J01DC52 | cefuroxime and beta-lactamase inhibitor | Final | 2024 |
C01CA28 | centhaquine | Final | 2024 |
A01AB53 | chlorhexidine and cetylpyridinium | 01.09.2023 | 2024 |
S01HA08 | chloroprocaine | 01.09.2023 | 2024 |
C04AX33 | clazosentan | 01.09.2023 | 2024 |
M04AC51 | colchicine and probenecid | Final | 2024 |
B02BX10 | concizumab | Final | 2024 |
J07BN05 | covid-19, virus-like particles | Final | 2024 |
L04AJ07 | crovalimab | 01.09.2023 | 2024 |
L04AJ09 | danicopan | 01.09.2023 | 2024 |
N05CJ03 | daridorexant | Final | 2024 |
L01BC58 | decitabine, combinations | Final | 2024 |
M09AX15 | delandistrogene moxeparvovec | 01.09.2023 | 2024 |
D11AH11 | delgocitinib | 01.09.2023 | 2024 |
S01BA16 | difluprednate | Final | 2024 |
L04AG15 | divozilimab | Final | 2024 |
N06DX05 | donanemab | 01.09.2023 | 2024 |
L03AA19 | eflapegrastim | 01.09.2023 | 2024 |
L01XX79 | eflornithine | 01.09.2023 | 2024 |
L02BA04 | elacestrant | Final | 2024 |
A16AB26 | eladocagene exuparvovec | Final | 2024 |
A05AX06 | elafibranor | 01.09.2023 | 2024 |
J05AE11 | ensitrelvir | 01.09.2023 | 2024 |
J07BX06 | enterovirus 71 vaccines | 01.09.2023 | 2024 |
L01FX27 | epcoritamab | 01.09.2023 | 2024 |
N07XX21 | eplontersen | Final | 2024 |
A07FA03 | escherichia coli | Final | 2024 |
B02BD16 | etranacogene dezaparvovec | 01.09.2023 | 2024 |
L04AE05 | etrasimod | 01.09.2023 | 2024 |
H05BX06 | evocalcet | 01.09.2023 | 2024 |
B06AX05 | exagamglogene autotemcel | Final | 2024 |
L01EK04 | fruquintinib | Final | 2024 |
M09AX14 | givinostat | Final | 2024 |
L01FX28 | glofitamab | 01.09.2023 | 2024 |
N02AJ23 | hydrocodone and ibuprofen | Final | 2024 |
N02AJ22 | hydrocodone and paracetamol | Final | 2024 |
L01XX80 | imetelstat | 01.09.2023 | 2024 |
A10AE07 | insulin icodec | Final | 2024 |
L04AJ08 | iptacopan | 01.09.2023 | 2024 |
A02BX16 | irsogladine | Final | 2024 |
D11AH10 | lebrikizumab | 01.09.2023 | 2024 |
N06DX04 | lecanemab | Final | 2024 |
L03AX22 | leniolisib | Final | 2024 |
A16AX23 | leriglitazone | Final | 2024 |
L04AC25 | levilimab | Final | 2024 |
L01XL11 | lifileucel | 01.09.2023 | 2024 |
B01AC28 | limaprost | 01.09.2023 | 2024 |
L01XL08 | lisocabtagene maraleucel | Final | 2024 |
V04CX11 | lithium chloride | 01.09.2023 | 2024 |
S01CA12 | loteprednol and antiinfectives | Final | 2024 |
N02BA67 | magnesium salicylate, combinations excl. psycholeptics | Final | 2024 |
A10BD28 | metformin and teneligliptin | Final | 2024 |
L04AC24 | mirikizumab | Final | 2024 |
L01FX26 | mirvetuximab soravtansine | 01.09.2023 | 2024 |
L01EJ04 | momelotinib | Final | 2024 |
L01FX25 | mosunetuzumab | Final | 2024 |
L01XL10 | nadofaragene firadenovec | 01.09.2023 | 2024 |
M01AE57 | naproxen and diphenhydramine | Final | 2024 |
L01XX78 | navitoclax | 01.09.2023 | 2024 |
D11AH12 | nemolizumab | 01.09.2023 | 2024 |
L01XK52 | niraparib and abiraterone | Final | 2024 |
C01CX10 | omecamtiv mecarbil | Final | 2024 |
A02BC51 | omeprazole, combinations | Final | 2024 |
L01EL04 | orelabrutinib | Final | 2024 |
A16AB27 | pabinafusp alfa | Final | 2024 |
H05AA05 | palopegteriparatide | 01.09.2023 | 2024 |
S01XA31 | pegcetacoplan | Final | 2024 |
C10AB12 | pemafibrate | 01.09.2023 | 2024 |
N02AD51 | pentazocine and naloxone | Final | 2024 |
C09BX06 | perindopril, bisoprolol, amlodipine and indapamide | Final | 2024 |
C05AX06 | phenylephrine | Final | 2024 |
L01EL05 | pirtobrutinib | Final | 2024 |
S01AX24 | polihexanide | Final | 2024 |
V03AB54 | pralidoxime and atropine | Final | 2024 |
L01FY03 | prolgolimab and nurulimab | 01.09.2023 | 2024 |
J05AP13 | ravidasvir | 01.09.2023 | 2024 |
J07BX05 | respiratory syncytial virus vaccines | Final | 2024 |
L04AF08 | ritlecitinib | Final | 2024 |
B01AF51 | rivaroxaban and acetylsalicylic acid | Final | 2024 |
D05AX06 | roflumilast | Final | 2024 |
C10BX21 | rosuvastatin and perindopril | 01.09.2023 | 2024 |
C10BX20 | rosuvastatin and telmisartan | Final | 2024 |
L04AG16 | rozanolixizumab | 01.09.2023 | 2024 |
R03AK15 | salbutamol and budesonide | 01.09.2023 | 2024 |
L03AB17 | sampeginterferon beta-1a | Final | 2024 |
L01FF12 | serplulimab | Final | 2024 |
A10BD29 | sitagliptin and dapagliflozin | Final | 2024 |
L01EX26 | sitravatinib | 01.09.2023 | 2024 |
N07XX19 | sodium phenylbutyrate and ursodoxicoltaurine | Final | 2024 |
G04BX17 | sodium salicylate and methenamine | Final | 2024 |
B05XA20 | sodium selenite | 01.09.2023 | 2024 |
J05AR28 | stavudine and lamivudine | 01.09.2023 | 2024 |
L01FF11 | sugemalimab | Final | 2024 |
N02CC51 | sumatriptan and naproxen | Final | 2024 |
L01XL09 | tabelecleucel | Final | 2024 |
L01FX29 | talquetamab | 01.09.2023 | 2024 |
D05AX07 | tapinarof | Final | 2024 |
V09IA10 | technetium (99mTc) trofolastat chloride | 01.09.2023 | 2024 |
L01FX24 | teclistamab | Final | 2024 |
A10XX01 | teplizumab | 01.09.2023 | 2024 |
N07XX22 | tofersen | 01.09.2023 | 2024 |
L01FF13 | toripalimab | 01.09.2023 | 2024 |
N07XX23 | troriluzole | 01.09.2023 | 2024 |
A05AA05 | ursodoxicoltaurine | Final | 2024 |
B02BD15 | valoctocogene roxaparvovec | Final | 2024 |
H02AB18 | vamorolone | 01.09.2023 | 2024 |
G04BD15 | vibegron | Final | 2024 |
A02BD17 | vonoprazan and amoxicillin | Final | 2024 |
L04AJ06 | zilucoplan | Final | 2024 |
C09BX07 | zofenopril and nebivolol | 01.09.2023 | 2024 |
Last updated: 2023-05-11