New DDDs
ATC code | ATC level name | New DDD | Unit | Adm.route | Deadline for objection to temporary codes | Implementation in ATC/DDD index |
---|---|---|---|---|---|---|
A07AA13 | rifamycin | 0.8 | g 1) | O | 01.09.2023 | 2024 |
A10BH08 | teneligliptin | 20 | mg | O | final | 2024 |
B06AX04 | mitapivat | 0.1 | g | O | 01.09.2023 | 2024 |
C03DA05 | finerenone | 20 | mg | O | final | 2024 |
G04BD15 | vibegron | 75 | mg | O | 01.09.2023 | 2024 |
H02CA02 | osilodrostat | 10 | mg | O | final | 2024 |
H05BX06 | evocalcet | 2.5 | mg | O | 01.09.2023 | 2024 |
J01AA13 | eravacycline | 0.14 | g | P | final | 2024 |
J01DC52 | cefuroxime and beta-lactamase inhibitor | 0.5 2) | g | O | final | 2024 |
J01DI04 | cefiderocol | 6 | g | P | final | 2024 |
J02AA01 | amphotericin B | 210 | mg 3) | P | 01.09.2023 | 2024 |
J02AC06 | oteseconazole | 21 | mg | O | 01.09.2023 | 2024 |
J04AK08 | pretomanid | 0.2 | g | O | 01.09.2023 | 2024 |
J05AE11 | ensitrelvir | 0.175 | g | O | 01.09.2023 | 2024 |
J05AH04 | laninamivir | 0.16 | g | Inhal.solution | final | 2024 |
J05AP13 | ravidasvir | 0.2 | g | O | 01.09.2023 | 2024 |
J05AX10 | maribavir | 0.8 | g | O | 01.09.2023 | 2024 |
J05AX24 | tecovirimat | 1.2 | g | O | 01.09.2023 | 2024 |
J05AX28 | bulevirtide | 2 | mg | P | final | 2024 |
J05AX31 | lenacapavir | 0.19 | g | O | 01.09.2023 | 2024 |
J05AX31 | lenacapavir | 5.1 | mg | P | 01.09.2023 | 2024 |
L01EA06 | asciminib | 80 | mg | O | 01.09.2023 | 2024 |
L01EL04 | orelabrutinib | 0.15 | g | O | 01.09.2023 | 2024 |
L01EX21 | tepotinib | 0.45 | g | O | final | 2024 |
L04AA03 | antilymphocyte immunoglobulin (horse) | 1.05 | g | P | 01.09.2023 | 2024 |
L04AA51 4) | anifrolumab | 10.7 | mg | P | final | 2024 |
L04AA54 | pegcetacoplan | 0.3 | g | P | 01.09.2023 | 2024 |
L04AC19 | satralizumab | 4.3 | mg | P | final | 2024 |
L04AC22 | spesolimab | 0.9 | g 5) | P | 01.09.2023 | 2024 |
L04AD03 | voclosporin | 47.4 | mg | O | 01.09.2023 | 2024 |
N02CC08 | lasmiditan | 0.1 | g | O | final | 2024 |
N02CD05 | eptinezumab | 1.1 | mg | P | 01.09.2023 | 2024 |
R05DB29 | gefapixant | 90 | mg | O | 01.09.2023 | 2024 |
V03AX04 | difelikefalin | 15 | mcg | P | 01.09.2023 | 2024 |
1) as sodium salt
2) refers to cefuroxime
3) lipid formulations
4) New ATC 5th level to be included in the new ATC 4th level L04AG Monoclonal antibodies in the Index 2024
5) course dose
2) refers to cefuroxime
3) lipid formulations
4) New ATC 5th level to be included in the new ATC 4th level L04AG Monoclonal antibodies in the Index 2024
5) course dose
Last updated: 2023-05-11