New ATC 5th levels
List of latest ATC/DDD decisions from the WHO International Working Group for Drug Statistics Methodology. Comments or objections to the decisions should be forwarded to the WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology within the deadline (see list). If no objections are received, the new ATC/DDD decisions will be considered final and included in the ATC/DDD Index. In the list final indicates that the date for objection has expired. The year of implementation in the ATC/DDD Index is given in the list.
Please note that the ATC and DDD alterations are only valid and implemented in the coming annual updates of January 1st.
ATC code | ATC level name | Deadline for objection to temporary codes | Implementation in ATC/DDD index |
---|---|---|---|
A01AB24 | octenidine | Final | 2023 |
A01AB25 | oxytetracycline | Final | 2023 |
A01AC04 | prednisolone | Final | 2023 |
A02BX15 | teprenone | Final | 2023 |
A05BA10 | phospholipids | Final | 2023 |
A06AX09 | elobixibat | Final | 2023 |
A08AA51 | phentermine and topiramate | Final | 2023 |
A16AB23 | cipaglucosidase alfa | Final | 2023 |
A16AX21 | elivaldogene autotemcel | Final | 2023 |
A16AX22 | tiomolibdic acid | Final | 2023 |
B06AX04 | mitapivat | Final | 2023 |
C01EB24 | mavacamten | Final | 2023 |
C10BX19 | atorvastatin, amlodipine and candesartan | Final | 2023 |
D01AC21 | neticonazole | Final | 2023 |
D01AC22 | lanoconazole | Final | 2023 |
D01AE25 | liranaftate | Final | 2023 |
D11AH09 | ruxolitinib | Final | 2023 |
G04BD14 | imidafenacin | Final | 2023 |
G04CA55 | doxazosin and finasteride | Final | 2023 |
H03AA51 | levothyroxine sodium and iodine compounds | Final | 2023 |
H04AA02 | dasiglucagon | Final | 2023 |
J02AX07 | ibrexafungerp | Final | 2023 |
J06BD04 | ansuvimab | Final | 2023 |
J06BD05 | sotrovimab | Final | 2023 |
J06BD06 | regdanvimab | Final | 2023 |
J06BD07 | casirivimab and imdevimab | Final | 2023 |
J06BD08 | nirsevimab | Final | 2023 |
J07AX01 | leptospira vaccines | Final | 2023 |
J07BN01 1) | covid-19, RNA-based vaccine | Final | 2023 |
J07BN02 1) | covid-19, viral vector, non-replicating | Final | 2023 |
J07BN03 1) | covid-19, inactivated virus | Final | 2023 |
L01CD51 | paclitaxel and encequidar | Final | 2023 |
L01EB09 | lazertinib | Final | 2023 |
L01EB10 | mobocertinib | Final | 2023 |
L01EM05 | parsaclisib | Final | 2023 |
L01EX24 | surufatinib | Final | 2023 |
L01FD06 | margetuximab | Final | 2023 |
L01FX19 | sabatolimab | Final | 2023 |
L01FX20 | tremelimumab | Final | 2023 |
L01FX21 | naxitamab | Final | 2023 |
L01XX75 | tebentafusp | Final | 2023 |
L01XY03 | nivolumab and relatlimab | Final | 2023 |
L04AA57 | ublituximab | Final | 2023 |
L04AA58 | efgartigimod alfa | Final | 2023 |
M03BX53 | pridinol, combinations | Final | 2023 |
M05BX08 | menatetrenone | Final | 2023 |
N04BA07 | foslevodopa and decarboxylase inhibitor | Final | 2023 |
N05AH53 | olanzapine and samidorphan | Final | 2023 |
N06BA15 | dexmethylphenidate and serdexmethylphenidate | Final | 2023 |
N07XX18 | vutrisiran | Final | 2023 |
S01AA29 | dibekacin | Final | 2023 |
S01AA31 | cefmenoxime | Final | 2023 |
S01AE09 | tosufloxacin | Final | 2023 |
S01LA09 | faricimab | Final | 2023 |
S02AA17 | fosfomycin | Final | 2023 |
S02AA18 | cefmenoxime | Final | 2023 |
S03CA07 | methylprednisolone and antiinfectives | Final | 2023 |
V08CA12 | gadopiclenol | Final | 2023 |
V09IX15 | copper (64Cu) dotatate | Final | 2023 |
V09IX16 | piflufolastat (18) | Final | 2023 |
V09IX17 | fluorine (18) PSMA-1007 | Final | 2023 |
V10XX05 | lutetium (177Lu) vipivotide tetraxetan | Final | 2023 |
A03FA10 | acotiamide | 01.09.2022 | 2023 |
A10BX16 | tirzepatide | 01.09.2022 | 2023 |
A10BX17 | carfloglitazar | 01.09.2022 | 2023 |
A10BX18 | dorzagliatin | 01.09.2022 | 2023 |
A16AB24 | pegzilarginase | 01.09.2022 | 2023 |
A16AB25 | olipudase alfa | 01.09.2022 | 2023 |
C02KX54 | macitentan and tadalafil | 01.09.2022 | 2023 |
C09BB13 | benazepril and amlodipine | 01.09.2022 | 2023 |
C09DX08 | telmisartan, amlodipine and hydrochlorothiazide | 01.09.2022 | 2023 |
G01AF21 | tinidazole | 01.09.2022 | 2023 |
G02CX06 | fezolinetant | 01.09.2022 | 2023 |
G04CB51 | finasteride and tadalafil | 01.09.2022 | 2023 |
H01AC09 | lonapegsomatropin | 01.09.2022 | 2023 |
H01CC53 | elagolix, estradiol and norethisterone | 01.09.2022 | 2023 |
H02CA04 | levoketoconazole | 01.09.2022 | 2023 |
J01RA16 | cefixime and azithromycin | 01.09.2022 | 2023 |
J02AX08 | rezafungin acetate | 01.09.2022 | 2023 |
J04BA50 | dapsone and rifampicin | 01.09.2022 | 2023 |
J04BA51 | dapsone, rifampicin and clofazimine | 01.09.2022 | 2023 |
J05AB18 | molnupiravir | 01.09.2022 | 2023 |
J05AE30 | nirmatrelvir and ritonavir | 01.09.2022 | 2023 |
J07BN04 1) | covid-19, protein subunit | 01.09.2022 | 2023 |
J07XA01 | malaria vaccines | 01.09.2022 | 2023 |
L01EB11 | aumolertinib | 01.09.2022 | 2023 |
L01EG04 | sirolimus | 01.09.2022 | 2023 |
L01EX25 | umbralisib | 01.09.2022 | 2023 |
L01FX22 | loncastuximab tesirine | 01.09.2022 | 2023 |
L01FX23 | tisotumab vedotin | 01.09.2022 | 2023 |
L01XL05 | ciltacabtagene autoleucel | 01.09.2022 | 2023 |
L01XL06 | brexucabtagene autoleucel | 01.09.2022 | 2023 |
L01XL07 | idecabtagene vicleucel | 01.09.2022 | 2023 |
L01XX77 | adagrasib | 01.09.2022 | 2023 |
L03AA18 | efbemalenograstim alfa | 01.09.2022 | 2023 |
L04AA59 | avacopan | 01.09.2022 | 2023 |
L04AC23 | olokizumab | 01.09.2022 | 2023 |
N06AX29 | brexanolone | 01.09.2022 | 2023 |
R02AD05 | ambroxol | 01.09.2022 | 2023 |
R06AA61 | dimenhydrinate, combinations | 01.09.2022 | 2023 |
S01KX02 | trypan blue | 01.09.2022 | 2023 |
S01XA28 | varenicline | 01.09.2022 | 2023 |
S01XA29 | sepofarsen | 01.09.2022 | 2023 |
V04CX10 | pafolacianine | 01.09.2022 | 2023 |
V09AX07 | flortaucipir (18F) | 01.09.2022 | 2023 |
1) New ATC 5th level to be included in new ATC 4th level J07BN Covid-19 vaccines the Index 2023
Last updated: 2022-05-04